TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:35. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Werner | 15 | 1350 | — | — | 6,86 | 24 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Fernando Román | 15 | 1027 | — | 1 | 6,87 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Moyano | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lautaro Chávez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mauro Da Luz | 3 | 77 | — | — | 6,64 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Guillermo Enrique | 7 | 283 | — | — | 6,60 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Morello | 4 | 235 | — | — | 6,65 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Gino | 13 | 1029 | 2 | — | 6,69 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| David Juan José Juárez | 1 | 19 | — | — | 6,26 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Segundo Fernández Daponte | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Acosta | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Roberto Bochi | 10 | 677 | — | — | 6,68 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Márquez | 4 | 114 | — | — | 6,54 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Novillo | 8 | 656 | — | — | 6,66 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Emanuel Iñíguez | 2 | 57 | — | — | 5,78 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Junior Arias | 11 | 716 | — | — | 6,67 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo De La Vega | 5 | 142 | — | — | 6,52 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Palavecino | 22 | 1244 | — | — | 6,79 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Zalazar | 21 | 1800 | — | 1 | 7,01 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Fernández | 18 | 973 | 3 | 3 | 6,73 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Braian Cufré | 6 | 540 | — | — | 6,73 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Chicco | 6 | 540 | — | — | 6,72 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Bautista Dadín | 8 | 250 | — | — | 6,61 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Simón Sammarone | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Néstor Breitenbruch | 11 | 925 | — | — | 6,80 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Perruzzi | 6 | 130 | — | — | 6,50 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Natanael Guzmán | 14 | 452 | — | — | 6,52 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Laurelli | 4 | 241 | — | — | 6,64 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Augusto Fernández | 1 | 9 | — | — | 6,53 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Sosa | 16 | 964 | 1 | 1 | 6,98 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Elías López | 8 | 493 | — | — | 6,66 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Cordero | 24 | 1393 | 2 | 1 | 6,89 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Sebastián Vales | 4 | 289 | — | — | 6,16 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Rodríguez | 11 | 722 | — | 1 | 6,76 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Esteban Rolón | 14 | 844 | — | — | 6,80 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Leys | 11 | 498 | — | — | 6,65 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Alejandro Villarreal | 9 | 236 | — | — | 6,35 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Pablo Argoytia | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Martín García | 21 | 1198 | — | 3 | 6,71 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo González | 22 | 1470 | — | 1 | 6,64 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Nico Gaitán | 11 | 725 | 1 | 1 | 6,95 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Moya | 13 | 980 | 1 | 1 | 6,78 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Godoy | 9 | 517 | — | — | 6,44 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Leonardo Sigali | 6 | 471 | — | — | 7,03 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Castro | 13 | 1014 | 2 | — | 6,79 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Pombo | 12 | 1018 | 1 | — | 6,68 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Andrés Chávez | 10 | 250 | — | 1 | 6,62 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Acosta | 8 | 720 | — | — | 6,72 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Felipe Anso | 8 | 509 | 1 | — | 6,60 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Andrés Vombergar | 9 | 600 | 5 | — | 7,23 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Linares | 4 | 262 | — | — | 6,48 | 29 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK