TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arayik Eloyan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Junior Julio | 6 | 540 | — | — | 6,20 | 9 Kennzahlen
|
| Bernardo Dias | 1 | 35 | — | — | 6,27 | 6 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Alioune Ndour | 3 | 22 | — | — | 6,50 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Arman Nersesyan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Zidane Banjaqui | 6 | 312 | 1 | 1 | 6,40 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Hayk Khachatryan | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Balanta Jr. | 1 | 1 | — | — | — | 4 Kennzahlen
|
|---|
| Paul Ayongo | 1 | 14 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Pereira | 1 | 60 | — | — | 6,50 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Michel Ayvazyan | 2 | 13 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Luis Felipe | 2 | 34 | — | — | 6,38 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos França | 6 | 137 | 2 | 2 | 6,53 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandros Malis | 4 | 314 | — | — | 6,22 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| João Bravim | 6 | 540 | — | — | 6,09 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Sandro Lima | 1 | 87 | — | — | 6,43 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Wilson | 6 | 496 | — | — | 6,20 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Alwyn Tera | 5 | 284 | — | — | 6,44 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Artur Serobyan | 6 | 429 | 1 | — | 6,44 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Armen Ambartsumyan | 2 | 62 | — | — | 6,44 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Oliveira | 6 | 523 | 1 | — | 6,31 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Victor Silva | 1 | 90 | — | — | 5,68 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Karen Muradyan | 6 | 539 | — | 1 | 6,37 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Edgar Grigoryan | 5 | 406 | — | 2 | 6,22 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Zhirayr Shaghoyan | 4 | 215 | 1 | — | 6,49 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Kamo Hovhannisyan | 3 | 255 | — | — | 6,29 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Maxence Carlier | 4 | 190 | — | — | 6,35 | 9 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK