TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:12. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayk Khachatryan | — | — | — | — | — | — |
| Kamo Hovhannisyan | — | — | — | — | — | — |
| Arman Nersesyan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Paul Ayongo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Michel Ayvazyan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Bruno Pereira | 1 | 17 | — | — | 6,30 | 15 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Alioune Ndour | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Junior Julio | 2 | 180 | — | — | 6,76 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Karen Muradyan | 5 | 315 | — | — | 6,41 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Alexandros Malis | 4 | 360 | 1 | — | 6,56 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Alwyn Tera | 3 | 79 | — | — | 6,31 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Balanta Jr. | 5 | 208 | — | — | 6,60 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Oliveira | 5 | 417 | — | 1 | 6,45 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Maxence Carlier | 4 | 191 | — | 1 | 6,64 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Zidane Banjaqui | 4 | 255 | 1 | — | 6,76 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Luis Felipe | 1 | 68 | — | — | 6,00 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos França | 5 | 104 | — | — | 6,53 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Edgar Grigoryan | 5 | 433 | — | — | 6,18 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Bernardo Dias | 5 | 236 | — | — | 6,58 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Sandro Lima | 5 | 409 | 1 | 1 | 6,69 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Zhirayr Shaghoyan | 5 | 186 | — | — | 6,82 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Armen Ambartsumyan | 2 | 67 | — | — | 6,32 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Artur Serobyan | 5 | 396 | — | — | 6,91 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Arayik Eloyan | 3 | 41 | — | — | 6,50 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Wilson | 5 | 450 | 1 | — | 6,50 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| João Bravim | 5 | 450 | — | — | 6,24 | 22 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK