TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:30. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Yánez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Tobías Ramírez | 1 | 90 | — | — | 7,01 | 23 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Gino Infantino | 2 | 34 | — | — | 6,63 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Enzo Pérez | 8 | 182 | — | — | 6,59 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Ryoga Kida | 5 | 89 | 1 | — | 6,64 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Sánchez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Joaquín Gho | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Fernández | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Román Riquelme | 13 | 1230 | 1 | 1 | 7,19 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Leandro Lozano | 14 | 1274 | — | 2 | 7,41 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Fattori | 19 | 1682 | — | — | 7,16 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Mangiaut | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gastón Bouhier | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Silveira | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Leandro Fernández | 7 | 144 | — | — | 6,54 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Lescano | 25 | 2109 | 5 | — | 7,09 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Santino Gianini | 1 | 71 | — | — | 6,57 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Morales | 17 | 1007 | 2 | 1 | 6,60 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Brayan Cortés | 31 | 2850 | — | — | 6,89 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Gómez | 11 | 326 | — | — | 6,64 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Érik Godoy | 15 | 648 | 1 | — | 6,75 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Mancuello | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Florentín | 14 | 308 | — | 1 | 6,74 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Nuñez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Emiliano Viveros | 18 | 949 | 1 | 2 | 6,77 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Bautista Gómez | 1 | 3 | — | — | — | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Giaccone | 11 | 433 | — | — | 6,79 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Jainikoski | 25 | 918 | 1 | 2 | 6,67 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Coronel | 19 | 1229 | — | — | 6,91 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Vázquez | 11 | 913 | — | — | 7,01 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Claudio Bravo | 11 | 394 | — | — | 6,82 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Alcaraz | 1 | 37 | — | — | 6,47 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Molina | 27 | 2161 | 5 | 4 | 6,85 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Giménez | 12 | 275 | 2 | 1 | 6,65 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Paredes | 7 | 455 | — | — | 6,84 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Hernán López Muñoz | 26 | 1599 | 4 | 3 | 6,85 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Gutiérrez | 13 | 1081 | 1 | — | 7,18 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Carrizo | 6 | 227 | — | — | 6,72 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Mendoza | 1 | 90 | — | — | 6,65 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Porcel | 26 | 868 | 2 | — | 6,62 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Siri | 1 | 90 | — | — | 7,35 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Oroz | 31 | 2383 | 2 | 4 | 7,02 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Prieto | 29 | 2369 | 2 | 3 | 6,99 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Gastón Verón | 13 | 852 | 5 | 1 | 7,00 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Álvarez | 31 | 2844 | 3 | — | 7,24 | 40 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK