TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Bei 1 Spieler ist der Vertragszeitraum widersprüchlich und deshalb unbekannt. Die beobachtete Kaderzugehörigkeit bleibt erhalten.
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 15:08. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mehlem | 5 | 299 | 1 | — | 6,79 | 36 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Roberts Uldrikis | 2 | 34 | — | — | 6,49 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Philip Hildesheim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Eyyüb Yaşar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Kunze | — | — | — | — | — | — |
|---|
| David Min | 4 | 129 | — | — | 6,51 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Leo Oppermann | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jonas Kersken | 9 | 810 | — | 2 | 6,83 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Joel Felix | 5 | 195 | — | — | 6,58 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Leon Schneider | 2 | 4 | — | — | 6,31 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Sam Schreck | 5 | 150 | — | — | 6,59 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Tim Handwerker | 5 | 253 | — | — | 6,44 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Till Wegener | 2 | 28 | — | — | 6,59 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Maximilian Bauer | 9 | 810 | 1 | — | 6,84 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Jannik Rochelt | 9 | 511 | 2 | — | 6,82 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Leon Jensen | 6 | 304 | — | 1 | 6,59 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Isaiah Young | 6 | 188 | — | 1 | 6,88 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Joel Grodowski | 9 | 762 | 5 | 1 | 6,99 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Maximilian Großer | 9 | 805 | — | — | 6,76 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamin Boakye | 7 | 228 | 1 | — | 6,70 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Vincent Ocansey | 1 | 2 | — | — | — | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Arne Sicker | 7 | 553 | — | 1 | 7,02 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Felix Hagmann | 4 | 300 | — | — | 6,76 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Marius Wörl | 9 | 679 | 2 | — | 6,92 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Henri Koudossou | 8 | 499 | — | 1 | 6,62 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Monju Momuluh | 8 | 539 | — | 1 | 6,65 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Stefano Russo | 9 | 795 | — | — | 6,81 | 37 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK