TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:35. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Chong Qui | — | — | — | — | — | — |
| Matías Galarza | 10 | 667 | — | — | 6,93 | 39 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Enzo Dovlo | 1 | 20 | — | — | 6,75 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Andrew Jardines | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Pita | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Pedro Amador | 7 | 239 | — | — | 6,80 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Jayden Hibbert | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Berrocal | 9 | 731 | — | — | 6,76 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Saba Lobjanidze | 13 | 633 | 2 | — | 6,86 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Luke Brennan | 17 | 480 | — | — | 6,45 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Ronald Hernández | 7 | 237 | — | — | 6,54 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Emmanuel Latte Lath | 14 | 908 | 2 | 2 | 6,73 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Cameron Dunbar | 1 | 4 | — | — | — | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Chica | 1 | 35 | — | — | 6,51 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Arif Kovac | 1 | 6 | — | — | 6,42 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Cayman Togashi | 7 | 100 | — | — | 6,44 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Suarez-Couri | 1 | 1 | — | — | — | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Toto Majub | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Adrian Gill | 6 | 339 | — | — | 6,77 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Will Reilly | 11 | 715 | — | — | 6,48 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Adyn Torres | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Enea Mihaj | 23 | 1574 | — | — | 6,58 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Ajani Fortune | 16 | 710 | 3 | — | 6,90 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Cooper Sanchez | 27 | 1777 | — | 1 | 6,63 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Tristan Muyumba | 30 | 2175 | 4 | 1 | 6,96 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Sergio Santos | 8 | 98 | — | — | 6,70 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Stian Gregersen | 15 | 952 | — | — | 6,74 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Hoyos | 30 | 2700 | — | — | 6,70 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Steven Alzate | 15 | 564 | — | — | 6,70 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Júnior Alonso | 14 | 1227 | — | — | 6,88 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Aleksey Miranchuk | 28 | 2269 | 6 | 7 | 7,14 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Fafà Picault | 21 | 761 | 4 | 2 | 6,79 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Matthew Edwards | 20 | 928 | — | 1 | 6,61 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Miguel Almirón | 23 | 1945 | 6 | 5 | 7,39 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Paulo Díaz | 8 | 599 | — | — | 6,91 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Breel Embolo | 8 | 692 | 2 | 1 | 6,98 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mauricio Amaro | 8 | 623 | — | — | 6,90 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Giuliano Galoppo | 5 | 393 | 2 | — | 7,23 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Elías Báez | 27 | 2376 | 1 | 4 | 6,77 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Jacob | 26 | 2174 | 3 | 2 | 6,82 | 42 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK