TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:34. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Gandín | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Juan Pablo Insúa | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Maximiliano Puig | 4 | 36 | — | — | 6,44 | 26 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Yeison Gordillo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Morales | 12 | 618 | 2 | — | 6,72 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Espínola | 6 | 460 | — | — | 6,73 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Guaraz | 11 | 477 | — | — | 6,65 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Tobio | 17 | 1382 | 2 | — | 6,75 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Orsini | 3 | 221 | 2 | — | 7,11 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Norberto Briasco | 20 | 1199 | 3 | — | 6,82 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Yonatthan Rak | 15 | 1112 | — | — | 6,96 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Bruera | 25 | 1434 | 1 | 1 | 6,71 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Elías Pereyra | 10 | 586 | — | — | 6,73 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Bogarín | 11 | 425 | — | — | 6,77 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Barrios | 21 | 1313 | — | — | 6,65 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Enzo Taborda | 13 | 465 | 1 | — | 6,77 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Tapia | 29 | 2237 | 3 | 2 | 6,85 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Demartini | 22 | 1956 | — | 2 | 6,73 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Lavezzi | 2 | 62 | — | 2 | 7,18 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Jappert | 20 | 1469 | 1 | 1 | 6,97 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Arce | 2 | 12 | — | — | 6,51 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Gastón Campi | 9 | 653 | — | — | 6,90 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Esteban Rolón | 7 | 335 | — | — | 6,64 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Gamba | 6 | 129 | 1 | — | 6,67 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Capraro | 18 | 1129 | — | — | 6,75 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Barbieri | 3 | 25 | — | — | 6,50 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Duarte | 5 | 92 | — | — | 6,57 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Wilfredo Rivera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Porra | 26 | 2034 | 1 | 4 | 6,87 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Damián Martínez | 14 | 732 | 1 | — | 6,49 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Marcelo Miño | 24 | 2150 | — | — | 7,26 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Insúa | 28 | 2042 | 4 | 1 | 6,77 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Jhonatan Candia | 23 | 1141 | 1 | — | 6,71 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Dardo Miloc | 26 | 1915 | — | — | 6,75 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Maroni | 21 | 897 | 2 | — | 6,65 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Fernández | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK