TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:31. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías Daniele | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Agustín Melano | — | — | — | — | — | — |
| Tomás Castro | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Julián Mavilla | 6 | 264 | 1 | — | 6,74 | 35 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| S. Ferez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Cardozo | 30 | 2730 | — | — | 7,06 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Adrián Spörle | 28 | 2077 | — | — | 6,69 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Emiliano Rigoni | 30 | 2444 | 2 | 3 | 6,77 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Álvaro Ocampo | 9 | 346 | — | — | 6,50 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| S. Gatti | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Longo | 22 | 990 | — | — | 6,67 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Jeremías Lucco | 3 | 45 | — | — | 6,40 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Griguol Rosso | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Julián Nuñez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Zelarayán | 4 | 36 | — | — | 6,43 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco González Metilli | 24 | 1077 | 4 | 1 | 6,91 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Santino Gatti | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Marcos Ortiz | 1 | 2 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Lisandro López | 28 | 2384 | 1 | 1 | 7,23 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Falcón | 8 | 497 | — | — | 6,49 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Bono | 1 | 2 | — | — | — | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Alcides Benítez | 24 | 1439 | — | — | 6,77 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Leonardo Morales | 31 | 2614 | 1 | — | 6,88 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Ramiro Hernandes | 31 | 1309 | 4 | 2 | 6,71 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Flandes | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Fernández | 29 | 1562 | 6 | 5 | 6,80 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Federico Ricca | 13 | 858 | — | — | 6,50 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ramiro Tulián | 7 | 87 | 1 | — | 6,61 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Velázquez | 19 | 959 | — | — | 6,70 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Alexis Maldonado | 25 | 1982 | — | — | 6,81 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Gutiérrez | 21 | 498 | 3 | — | 6,56 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Zelarayán | 28 | 2410 | 5 | 5 | 7,29 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Passerini | 27 | 1416 | 3 | 8 | 6,64 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Adrián Sánchez | 29 | 2493 | 1 | 1 | 7,02 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Vázquez | 30 | 2107 | 3 | 4 | 6,93 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Vicentini | 3 | 270 | — | — | 7,59 | 20 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK