TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 18:39. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Appiah | — | — | — | — | — | — |
| Joe Wright | — | — | — | — | — | — |
| Taylor Clark | — | — | — | — | — | — |
| Siju Odelusi | — | — | — | — | — | — |
| Jon Benton | — | — | 1 | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Elliot Long | — | — | — | — | — | — |
| Macauley Bonne | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Scott | — | — | — | — | — | — |
| Jay Porter | — | — | — | — | — | — |
| Frankie Merrifield | — | — | — | — | — | — |
| Charlie Ruff | — | — | — | — | — | — |
| Louis Lomas | — | — | — | — | — | — |
| George Wind | — | — |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Abwehr
Mittelfeld
| — |
| — |
| — |
| — |
| Odei Martin | — | — | — | — | — | — |
|---|