TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 10:47. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Alarcón | 2 | 88 | — | — | 6,85 | 27 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Brian Aguirre | 2 | 102 | — | — | 6,60 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Mendía | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Enner Valencia | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Tomás Aranda | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Agustín Marchesín | 2 | 180 | — | — | 7,25 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Camilo Rey Domenech | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lucas Blondel | 1 | 44 | — | — | 6,50 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Dylan Gorosito | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ayrton Costa | 2 | 180 | — | — | 7,22 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Battaglia | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Miguel Merentiel | 2 | 106 | — | — | 6,15 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Gelini | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Malcom Braida | 2 | 115 | — | — | 6,85 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Ángel Romero | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Tomás Belmonte | 2 | 110 | 1 | — | 7,40 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Velasco | 1 | 90 | — | — | 7,10 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Adam Bareiro | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Matías Satas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Lucas Janson | 1 | 74 | — | — | 7,00 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Leandro Lozano | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Álvaro Montero | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Sebastián Villa | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Santiago Ascacíbar | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Juan Barinaga | 2 | 136 | — | — | 6,10 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Exequiel Zeballos | 2 | 164 | — | 1 | 6,85 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Marco Pellegrino | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Palacios | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Juan Ramírez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Agustín Heredia | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Javier García | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Milton Delgado | 2 | 95 | — | — | 6,90 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Ander Herrera | 2 | 92 | — | — | 6,95 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Blanco | 1 | 65 | 1 | — | 6,60 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Zenón | 1 | 4 | — | — | 6,80 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Di Lollo | 2 | 96 | — | — | 6,80 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Mauricio Benítez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Agustín Martegani | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Marcelo Weigandt | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Leandro Paredes | 2 | 149 | — | — | 7,40 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Milton Giménez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Leandro Brey | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Leonel Flores | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Nicolás Figal | 1 | 90 | — | — | 7,20 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Herrera | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK