TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 25.10.2026, 03:28. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherif Diouf | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Amar Milak | 1 | 26 | — | — | 6,50 | 5 Kennzahlen
|
| Stojan Vranjes | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Karlo Peric | — | — | — | — | — | — |
| Nemanja Jaksic | 1 | 90 | — | — | 5,70 | 7 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Nikola Terzic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Srdjan Grahovac | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ivan Kukavica | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mladen Jurkas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Damjan Siskovski | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ognjen Radosevic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Branimir Cipetic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Luka Juricic | 2 | 171 | 1 | — | 6,51 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Pavle Djajic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Sandi Ogrinec | 2 | 180 | — | — | 6,21 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Damir Hrelja | 2 | 90 | — | — | 6,32 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Amer Hiros | 1 | 64 | — | — | 6,27 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Cetkovic | 2 | 180 | — | — | 5,75 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Milos Jojic | 2 | 180 | — | — | 6,23 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan Savic | 2 | 171 | — | — | 6,28 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Erik Ridjan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Viktor Rogan | 2 | 154 | — | — | 6,15 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Deket | 2 | 71 | — | — | 6,46 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| David Vukovic | 2 | 28 | — | — | 6,23 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Dani Romera | 1 | 2 | — | — | — | 4 Kennzahlen
|
|---|
| Abel Pascual | 2 | 180 | — | — | 5,98 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Sinisa Sanicanin | 2 | 180 | — | — | 5,98 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Herrera | 2 | 180 | — | — | 5,98 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Ante Roguljic | 2 | 33 | — | — | 6,44 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Anderson Esiti | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Petar Kunic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Bart Meijers | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Omar Sijaric | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jurich Carolina | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK