TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:43. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ognjen Radosevic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Dani Romera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Ivan Kukavica | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Jurich Carolina | 6 | 570 | — | 1 | 6,26 | 11 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Erik Ridjan | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Terzic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Karlo Peric | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Srdjan Grahovac | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Petar Kunic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Omar Sijaric | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Nikola Cetkovic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Damir Hrelja | 6 | 478 | 1 | 1 | 6,41 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Damjan Siskovski | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Pavle Djajic | 2 | 14 | 2 | — | 6,85 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Amar Milak | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Stojan Vranjes | 2 | 4 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Viktor Rogan | 6 | 378 | — | — | 6,32 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Bart Meijers | 7 | 574 | — | — | 6,42 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Anderson Esiti | 2 | 164 | — | — | 6,33 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Mladen Jurkas | 8 | 750 | — | — | 6,59 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Abel Pascual | 2 | 80 | — | — | 6,38 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Deket | 8 | 288 | 2 | — | 6,65 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Sinisa Sanicanin | 3 | 187 | — | — | 6,92 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Branimir Cipetic | 2 | 173 | — | — | 6,52 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Amer Hiros | 8 | 512 | 1 | 3 | 6,52 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Sandi Ogrinec | 7 | 486 | — | — | 6,43 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Nemanja Jaksic | 6 | 330 | — | 1 | 6,27 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Milos Jojic | 8 | 744 | 2 | 1 | 6,67 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Luka Juricic | 8 | 726 | 3 | 4 | 6,89 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| David Vukovic | 6 | 90 | — | — | 6,51 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan Savic | 8 | 658 | 3 | 1 | 6,60 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Herrera | 8 | 750 | 1 | 1 | 6,50 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ante Roguljic | 8 | 294 | 2 | — | 6,63 | 34 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK