TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:06. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Fleck | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Philipp Sander | 1 | 90 | — | 1 | 7,98 | 25 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Mathieu Nguefack | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Stöger | 1 | 70 | — | 1 | 7,98 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Tomas Cvancara | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Wael Mohya | 1 | 90 | 1 | — | 7,80 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Bolin | 1 | 70 | 2 | 1 | 8,71 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Robin Hack | 1 | 63 | — | 1 | 7,56 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Isac Lidberg | 1 | 90 | — | — | 6,59 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Moritz Nicolas | 1 | 90 | — | — | 6,96 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Diks | 1 | 90 | — | — | 7,16 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Shuto Machino | 1 | 20 | — | — | 6,47 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Franck Honorat | 1 | 27 | — | 1 | 7,17 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Enzo Leopold | 1 | 20 | — | — | 6,80 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Daiki Hashioka | 1 | 90 | 1 | — | 8,08 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Jan Leszczyński | 1 | 57 | — | — | 7,16 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Ullrich | 1 | 63 | 1 | — | 7,95 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| David Herold | 1 | 27 | — | — | 6,60 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Yukhym Konoplya | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Zento Uno | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Daniel Batz | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ko Itakura | 1 | 33 | — | — | 6,80 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolas Kühn | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Iaia Manco Danfa | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK