TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 22.10.2026, 21:38. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isac Lidberg | 6 | 267 | 1 | — | 6,74 | 32 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Zento Uno | 2 | 101 | — | — | 6,33 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Wael Mohya | 6 | 298 | 1 | — | 6,48 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Joe Scally | 6 | 437 | 2 | — | 6,59 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolas Kühn | 1 | 21 | — | — | 6,98 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Diks | 6 | 540 | — | — | 6,39 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Ullrich | 5 | 415 | — | 2 | 6,64 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Iaia Manco Danfa | 1 | 12 | — | — | 6,38 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Tim Kleindienst | 3 | 219 | — | — | 6,52 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| David Herold | 3 | 125 | — | — | 6,38 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Moritz Nicolas | 6 | 540 | — | — | 6,85 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Franck Honorat | 4 | 238 | — | 2 | 7,11 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Shuto Machino | 4 | 115 | 1 | — | 6,64 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Jan Olschowsky | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Enzo Leopold | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Fabio Chiarodia | 2 | 88 | — | — | 6,45 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Tobias Sippel | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Kevin Stöger | 3 | 161 | — | — | 6,40 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Jens Castrop | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Daniel Batz | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Yukhym Konoplya | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ko Itakura | 4 | 354 | — | — | 6,01 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Mathieu Nguefack | 4 | 134 | — | 1 | 6,54 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Daiki Hashioka | 4 | 200 | — | — | 6,32 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Florian Neuhaus | 3 | 192 | 1 | 1 | 6,98 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Robin Hack | 6 | 234 | — | — | 6,38 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Fritz Fleck | 1 | 10 | — | — | 6,54 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Jan Leszczyński | 3 | 183 | — | — | 6,46 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Philipp Sander | 6 | 540 | — | — | 6,63 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Bolin | 6 | 478 | 2 | — | 7,06 | 38 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK