TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:58. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brooking | — | — | — | — | — | — |
| Ethan Burden | — | — | — | — | — | — |
| Remy Coddington | — | — | — | — | — | — |
| Joshua Smith | — | — | — | — | — | — |
| Marcel McIntosh | — | — | — | — | — | — |
| Taufee Skandari | — | — | — | — | — | — |
| Jack Penton | — | — | — | — | — | — |
| Joel Rollinson | — | — | — | — | — | — |
| Anthony Cheshire | — | — | — | — | — | — |
| Teddy Howe | — | — | — | — | — | — |
| Logan Coles | — | — | — | — | — | — |
| Nebay Haile | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin Purcell | — | — | — | — | — | — |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Mittelfeld
Angriff
| Oliver Gofford |
|---|
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |