TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:04. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Struijk | — | — | — | — | — | — |
| Igor Julio | — | — | — | — | — | — |
| Yankuba Minteh | 1 | 90 | — | — | 6,62 | 15 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Diego Gómez | 1 | 60 | — | 1 | 6,91 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Svoboda | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Carlos Baleba | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Maxim De Cuyper | 1 | 30 | — | — | — | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Ferdi Kadıoğlu | 1 | 60 | — | — | 6,90 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Jesse Middleton | 1 | 5 | — | — | — | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Zadok Yohanna | 1 | 30 | — | — | — | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Osman | 1 | 31 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| T. McGill | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Eiran Cashin | 1 | 5 | — | — | — | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Pascal Groß | 1 | 85 | — | — | 6,96 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Amario Cozier-Duberry | 1 | 5 | — | — | — | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Charalampos Kostoulas | 1 | 30 | — | — | — | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Bart Verbruggen | 1 | 90 | — | — | 6,65 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Costinha | 1 | 31 | — | — | — | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Malick Yalcouyé | 1 | 15 | — | — | — | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Olivier Boscagli | 1 | 85 | — | — | 7,06 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Lewis Dunk | 1 | 44 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Stefanos Tzimas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| E. Ferguson | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Matt O'Riley | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jason Steele | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Kaoru Mitoma | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Luka Vuskovic | 1 | 46 | — | — | 6,68 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Yasin Ayari | 1 | 85 | 2 | — | 8,00 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Mats Wieffer | 1 | 59 | — | — | 6,21 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Georginio Rutter | 1 | 60 | 1 | 1 | 7,61 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Jack Hinshelwood | 1 | 75 | — | — | 6,71 | 15 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK