TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:05. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 4 | 360 | — | — | 7,03 | 15 Kennzahlen
|
| Amario Cozier-Duberry | 1 | 22 | — | — |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| 6,76 |
24 Kennzahlen
|
| T. McGill | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Igor Julio | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Yankuba Minteh | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Stefanos Tzimas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| E. Ferguson | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Eiran Cashin | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jason Steele | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kaoru Mitoma | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Charalampos Kostoulas | 2 | 112 | 1 | 1 | 7,63 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Gómez | 2 | 134 | — | — | 6,70 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Maxim De Cuyper | 3 | 123 | 1 | 1 | 7,51 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Luka Vuskovic | 4 | 246 | — | — | 7,43 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Pascal Struijk | 1 | 44 | — | — | 6,89 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Josh Robertson | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Freddie Simmonds | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nehemiah Oriola | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Shane Nti | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Zadok Yohanna | 2 | 27 | — | — | 6,35 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Mats Wieffer | 2 | 136 | 1 | — | 7,70 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Promise David | 2 | 55 | — | — | 6,81 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Olivier Boscagli | 4 | 294 | 1 | — | 7,72 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Younes Ibrahim | 1 | 23 | — | 1 | 7,24 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Chema Andrés | 1 | 22 | — | — | 6,70 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Lewis Dunk | 2 | 92 | — | — | 7,32 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Jaouen Hadjam | 1 | 86 | — | — | 6,93 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Malick Yalcouyé | 4 | 257 | — | — | 7,17 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Osman | 4 | 258 | — | 2 | 7,18 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Yasin Ayari | 4 | 235 | — | — | 6,87 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Svoboda | 2 | 180 | — | — | 7,36 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Pascal Groß | 4 | 305 | — | — | 7,96 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Steven Hall | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Georginio Rutter | 3 | 258 | 2 | 1 | 7,57 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Matt O'Riley | 3 | 239 | 1 | — | 7,02 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Jack Hinshelwood | 3 | 137 | 1 | — | 7,07 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Costinha | 3 | 224 | — | — | 7,07 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Ferdi Kadıoğlu | 2 | 91 | — | — | 6,79 | 27 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK