TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 22.10.2026, 21:39. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadok Yohanna | 1 | 12 | — | — | 6,42 | 15 Kennzahlen
|
| Bart Verbruggen | 7 | 630 | — | — | 6,96 |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
23 Kennzahlen
|
| Lewis Dunk | 6 | 480 | 1 | — | 7,12 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Maxim De Cuyper | 7 | 583 | 2 | 2 | 7,28 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Gómez | 7 | 614 | 1 | 2 | 7,04 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Georginio Rutter | 4 | 125 | — | 2 | 6,81 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| E. Ferguson | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Yankuba Minteh | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Amario Cozier-Duberry | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Stefanos Tzimas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| T. McGill | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Kaoru Mitoma | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jack Hinshelwood | 2 | 83 | 3 | — | 8,06 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Nehemiah Oriola | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jason Steele | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mats Wieffer | 2 | 158 | — | — | 7,27 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Charalampos Kostoulas | 7 | 487 | 3 | 2 | 7,01 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Pascal Groß | 7 | 611 | 3 | 4 | 7,66 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Svoboda | 2 | 5 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Promise David | 2 | 23 | — | — | 6,26 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Malick Yalcouyé | 7 | 269 | 2 | — | 7,05 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Olivier Boscagli | 7 | 587 | — | 1 | 7,19 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Ferdi Kadıoğlu | 6 | 514 | — | — | 6,86 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Costinha | 6 | 90 | — | — | 6,52 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Pascal Struijk | 4 | 156 | — | — | 6,58 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Jaouen Hadjam | 2 | 11 | 1 | — | 6,82 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Femi Azeez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Younes Ibrahim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Yasin Ayari | 6 | 503 | 2 | — | 7,00 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Chema Andrés | 4 | 290 | 1 | 1 | 6,91 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Osman | 3 | 40 | — | — | 6,60 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Matt O'Riley | 2 | 10 | — | — | 6,52 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Luka Vuskovic | 7 | 618 | 1 | 1 | 7,36 | 38 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK