TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 19:53. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Wilding | — | — | — | — | — | — |
| Sam Griffiths | — | — | — | — | — | — |
| Oliver Hayward | — | — | — | — | — | — |
| Kris Taylor | — | — | — | — | — | — |
| Curtis Pond | — | — | — | — | — | — |
| George Cater | — | — | — | — | — | — |
| Jack Langston | — | — | — | — | — | — |
| Lewi Burnside | — | — | — | — | — | — |
| Kieran Fenton | — | — | — | — | — | — |
| Joey Buckley | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin Lund | — | — | — | — | — | — |
| Jordan Evans | — | — | — | — | — | — |
| Matt Sargeant | — | — | — | — | — | — |
| Danny O'Callaghan |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Abwehr
Mittelfeld
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Kai Cunningham | — | — | — | — | — | — |
|---|