TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 25.10.2026, 01:41. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zackory Campagnolo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Theodore Ku-DiPietro | 4 | 91 | — | — | 6,75 | 26 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Youssef Maziz | 6 | 290 | — | 2 | 6,97 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Alexis Manyoma | 11 | 234 | 1 | — | 6,58 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Navarro | 22 | 1974 | 10 | 3 | 7,21 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Jabari De Coteau | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Zack Steffen | 9 | 810 | — | — | 6,91 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Murphy | 1 | 6 | — | — | 6,29 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Bryan Dowd | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Connor Ronan | 6 | 198 | — | — | 6,82 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Bryce Jamison | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kimani Stewart-Baynes | 1 | 9 | — | — | 6,63 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Mamadou Billo Diop | 2 | 17 | — | — | 6,42 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Nathan Tchoumba | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Grant Gilmore | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Christopher Aquino | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Hamzat Ojediran | 27 | 1793 | 1 | 1 | 6,80 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Harris | 9 | 178 | — | — | 6,62 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Ali Fadal | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kosi Thompson | 16 | 936 | 2 | — | 6,58 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Vincent Rinaldi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Sydney Wathuta | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Herrington | 18 | 1531 | 1 | 1 | 7,05 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Dante Sealy | 20 | 1087 | — | 2 | 6,75 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Darren Yapi | 30 | 1453 | 4 | 2 | 6,60 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Jackson Travis | 15 | 893 | — | 1 | 6,52 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Keegan Rosenberry | 18 | 678 | 1 | 1 | 6,62 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Reggie Cannon | 18 | 1293 | 2 | — | 6,73 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Sayed Abu Farkhi | 4 | 190 | — | — | 6,16 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Noah Cobb | 15 | 462 | — | — | 6,50 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Adam Beaudry | 2 | 180 | — | — | 6,24 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Georgi Minoungou | 23 | 1412 | 1 | 2 | 6,68 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Donavan Phillip | 11 | 548 | 3 | — | 6,95 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolas Hansen | 19 | 1710 | — | — | 6,96 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Wayne Frederick | 26 | 1827 | 2 | 2 | 6,72 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Josh Atencio | 26 | 1565 | 1 | 1 | 6,66 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Rob Holding | 27 | 2110 | — | 1 | 6,72 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Morgan Whittaker | 6 | 440 | 2 | — | 7,26 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Paxten Aaronson | 30 | 2408 | 7 | 8 | 7,20 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Sadiq | 3 | 34 | — | — | 6,59 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Loïc Williams | 15 | 1350 | 1 | — | 6,88 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Miguel Navarro | 24 | 1824 | — | 1 | 6,82 | 39 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK