TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:35. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Miritello | 6 | 393 | 2 | — | 6,88 | 34 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Rubén Botta | 13 | 861 | 1 | 1 | 6,87 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Lenny Lobato | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Palavecino | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Altamira | 7 | 198 | — | — | 6,50 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Coria | 4 | 118 | — | — | 6,44 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Éver Banega | 10 | 352 | — | 1 | 6,73 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Aguiar | 9 | 150 | — | — | 6,37 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Darío Cáceres | 8 | 307 | — | — | 6,66 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Toloza | 1 | 44 | — | — | 6,60 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| David Fernández | 3 | 42 | — | — | 6,35 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Emiliano Amor | 15 | 1305 | 1 | — | 6,91 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Elías Pereyra | 11 | 560 | 2 | — | 6,51 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano González | 4 | 126 | — | — | 6,68 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Cristopher Fiermarín | 16 | 1440 | — | — | 6,83 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Tiziano Perrotta | 8 | 327 | — | — | 6,51 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Sosa | 27 | 2278 | — | — | 6,79 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Samuel Lucero | 11 | 642 | — | — | 6,67 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Domingo Blanco | 8 | 219 | — | — | 6,61 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Pérez | 5 | 54 | 1 | — | 6,79 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Ayrton Portillo | 17 | 1152 | 3 | 1 | 6,78 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Amadé | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Souto | 18 | 1500 | 1 | — | 6,72 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Burdín | 4 | 21 | — | — | 6,62 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo López | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Lionel Martínez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Abiel Osorio | 4 | 187 | — | — | 6,59 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Jonás Cabrera | 1 | 11 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Ramiro Gagliardi | 1 | 11 | — | — | 6,45 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Máximo Rodríguez | 3 | 214 | — | — | 6,02 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Martínez | 1 | 24 | — | — | 6,76 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Jeremías Lucco | 9 | 524 | 2 | — | 6,99 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Román | 11 | 689 | 1 | — | 6,91 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Julián López | 10 | 296 | — | — | 6,60 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Borgogno | 13 | 1170 | — | — | 7,21 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Hausch | 25 | 1006 | 1 | — | 6,76 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Valentín Pucheta Loza | 11 | 758 | — | 1 | 6,93 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Nazareno Roselli | 4 | 26 | — | — | 6,12 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Gutiérrez | 29 | 2402 | 5 | 7 | 6,92 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| César Pérez | 15 | 1178 | 2 | 3 | 7,06 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| David Martínez | 23 | 1924 | 2 | 1 | 7,08 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Aarón Molinas | 16 | 1359 | 3 | 4 | 7,31 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Leandro Fernández | 13 | 954 | 3 | 1 | 7,05 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Porcel | 9 | 295 | — | 2 | 6,91 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Damián Fernández | 25 | 2021 | 1 | — | 7,03 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Demián Domínguez | 4 | 266 | — | — | 7,12 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| David Barbona | 22 | 1275 | 5 | 4 | 7,08 | 41 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK