TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:29. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Landriel | 2 | 18 | — | — | 6,56 | 17 Kennzahlen
|
| Alejo Duarte | 1 | 46 | — | — | 6,33 | 16 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Patricio Madero | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Caro Torres | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Bravo | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ramón González | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| José María Ingratti | 1 | 46 | — | — | 6,36 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Eric Tovo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Marino Arzamendia | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Aiello | 1 | 19 | — | — | 6,45 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Ángel Stringa | 3 | 82 | — | — | 6,40 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamín Pérez | 1 | 19 | — | — | 6,40 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Gallo | 9 | 460 | — | — | 6,55 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Ramírez | 1 | 15 | — | — | 6,35 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Nsumoh Johnosn Kalu | 1 | 17 | — | — | 6,76 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Alejo Dramisino | 4 | 70 | — | — | 6,48 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Sayavedra | 5 | 143 | — | — | 6,66 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Lauro | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Sansotre | 26 | 2287 | — | 1 | 6,60 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Pedro Ramírez | 20 | 1393 | 1 | — | 6,58 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Braian Sánchez | 10 | 622 | 1 | — | 6,78 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Cristian Paz | 28 | 2503 | — | 1 | 6,79 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Randazzo | 15 | 1169 | 1 | — | 6,68 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Yonatan Goitía | 26 | 1324 | — | 1 | 6,60 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Watson | 22 | 1072 | — | 1 | 6,60 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Quintana | 7 | 528 | — | 1 | 6,72 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás González | 13 | 514 | 2 | — | 6,71 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Flores | 5 | 153 | — | — | 6,57 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Gariglio | 6 | 319 | — | — | 6,54 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan Herrera | 16 | 982 | — | — | 6,60 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Mauro Smarra | 5 | 269 | — | — | 6,53 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Miguel Barbieri | 9 | 571 | — | — | 6,72 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Matías García | 10 | 525 | — | — | 6,51 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Dariel Ganly | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Iván López | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Obredor | 20 | 638 | — | — | 6,59 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Yeison Murillo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Arce | 29 | 2610 | — | — | 7,12 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Miño | 24 | 1692 | — | — | 6,68 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Pablo Monje | 25 | 1624 | — | — | 6,68 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Alexander Díaz | 22 | 1347 | 2 | — | 6,74 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Milton Céliz | 13 | 1170 | 2 | — | 6,99 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ángel Almada | 4 | 85 | — | — | 6,52 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Benegas | 20 | 858 | 1 | — | 6,69 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Graneros | 4 | 146 | — | — | 6,54 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Mariano Bracamonte | 18 | 1401 | 1 | 2 | 6,80 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Antony Alonso | 28 | 1933 | 4 | 1 | 6,77 | 41 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK