TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 26.10.2026, 07:39. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Afful | — | — | — | — | — | — |
| Numan Ajetovikj | 2 | 64 | — | — | 6,38 | 8 Kennzahlen
|
| Jurguens Montenegro | 1 | 22 | — | — | 6,50 | 5 Kennzahlen
|
| Eljon Sota |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| 4 |
| 363 |
| — |
| — |
| 6,11 |
8 Kennzahlen
|
| Levan Tandilashvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Zamiq Aliyev | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ledio Beqja | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Albano Aleksi | 2 | 49 | — | — | 5,49 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Kacbufi | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Deivid Hoxha | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Fernando Medeiros | 4 | 386 | 1 | 3 | 6,54 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Arbenit Xhemajli | 4 | 390 | — | — | 6,11 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey Yago | 4 | 320 | 1 | — | 6,37 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Edison Ndreca | 4 | 79 | — | 1 | 6,46 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Mario Dajsinani | 4 | 390 | — | — | 5,95 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Diabaté | 3 | 76 | 1 | — | 6,56 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Ildi Gruda | 4 | 149 | 1 | 1 | 6,56 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Adjessa | 2 | 134 | — | 1 | 6,46 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Karim Loukili | 4 | 264 | — | — | 6,34 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Geralb Smajli | 4 | 47 | 1 | — | 6,56 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Eneo Bitri | 4 | 364 | 1 | — | 6,11 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Puja | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Albanese | 3 | 257 | 1 | — | 6,34 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Soumaila Bakayoko | 3 | 196 | 1 | 1 | 6,70 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Altin Kryeziu | 4 | 353 | 1 | — | 6,35 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Guillem Jaime | 4 | 342 | — | 2 | 6,17 | 9 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK