TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 26.10.2026, 04:17. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Afful | — | — | — | — | — | — |
| Soumaila Bakayoko | — | — | — | — | — | — |
| Ledio Beqja | — | — | — | — | — | — |
| Altin Kryeziu | 2 | 144 | — | 1 | 7,15 | 31 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Levan Tandilashvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Albanese | 2 | 129 | — | — | 7,10 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Kacbufi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Numan Ajetovikj | 2 | 36 | — | — | 6,62 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Puja | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Zamiq Aliyev | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jurguens Montenegro | 1 | 18 | — | — | 6,39 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Diabaté | 2 | 27 | — | — | 6,62 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Edison Ndreca | 1 | 36 | — | — | 6,38 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Medeiros | 2 | 45 | — | — | 6,79 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Geralb Smajli | 2 | 51 | — | — | 6,67 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Ildi Gruda | 2 | 171 | 2 | — | 7,70 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Guillem Jaime | 2 | 129 | — | — | 6,59 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Eneo Bitri | 2 | 180 | — | — | 7,31 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey Yago | 2 | 144 | — | — | 6,94 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Adjessa | 2 | 162 | — | 1 | 6,89 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Karim Loukili | 2 | 168 | — | — | 6,80 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Albano Aleksi | 2 | 180 | — | — | 7,16 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Eljon Sota | 2 | 180 | — | — | 7,00 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Mario Dajsinani | 2 | 180 | — | — | 6,64 | 19 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK