TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 26.10.2026, 04:36. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Afful | — | — | — | — | — | — |
| Soumaila Bakayoko | — | — | — | — | — | — |
| Ledio Beqja | — | — | — | — | — | — |
| Levan Tandilashvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Bruno Puja | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Alessandro Kacbufi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Geralb Smajli | 3 | 219 | — | — | 6,35 | 10 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Zamiq Aliyev | 3 | 134 | — | — | 6,21 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Diabaté | 3 | 95 | — | — | 6,46 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Adjessa | 4 | 256 | 2 | — | 6,68 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Jurguens Montenegro | 4 | 134 | — | — | 6,46 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey Yago | 3 | 237 | — | — | 6,32 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Numan Ajetovikj | 4 | 57 | — | — | 6,42 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Medeiros | 4 | 385 | — | 4 | 6,49 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Edison Ndreca | 3 | 108 | — | — | 6,17 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Altin Kryeziu | 4 | 176 | — | — | 6,42 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Karim Loukili | 4 | 320 | — | — | 6,44 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Eljon Sota | 4 | 369 | 1 | — | 6,32 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Albano Aleksi | 3 | 252 | — | — | 6,43 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Guillem Jaime | 2 | 171 | 1 | — | 5,99 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Ildi Gruda | 4 | 284 | 1 | 1 | 6,57 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Mario Dajsinani | 4 | 390 | — | — | 6,04 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Albanese | 4 | 344 | 2 | — | 6,69 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Eneo Bitri | 4 | 390 | — | — | 6,18 | 11 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK