TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 15:27. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bodon | — | — | — | — | — | — |
| Sanoussy Ba | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Sidney Raebiger | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Tristan Wagner | 1 | 3 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Frederik Jäkel | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Damjan Kovacevic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Louis Breunig | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamin Uphoff | — | — | — | — | — | 2 Kennzahlen
|
|---|
| Johan Gómez | 1 | 25 | — | — | 6,84 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Sidi Sané | 1 | 12 | — | — | 7,00 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Andi Hoti | 4 | 296 | — | — | 6,67 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Maximilian Entrup | 4 | 209 | 1 | — | 6,87 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Lino Tempelmann | 5 | 91 | — | — | 6,35 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Noah Katterbach | 6 | 246 | — | — | 6,52 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Max Marie | 8 | 691 | — | 2 | 6,97 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Aaron Opoku | 8 | 616 | 1 | 2 | 7,10 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Florian Flick | 8 | 717 | 1 | — | 7,04 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Jovan Mijatovic | 5 | 130 | — | — | 6,62 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Ehlers | 8 | 720 | 1 | — | 6,89 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Jan Urbich | 8 | 454 | 4 | 1 | 6,76 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Isidoros Koutsidis | 2 | 66 | — | — | 6,65 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Mehmet Aydin | 8 | 714 | 2 | 1 | 7,14 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Ron-Thorben Hoffmann | 8 | 720 | — | — | 6,92 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Yann Sturm | 8 | 659 | 2 | 1 | 7,14 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Fabio Di Michele Sanchez | 7 | 474 | — | — | 6,74 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Samuele Di Benedetto | 8 | 486 | 1 | 2 | 6,79 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Robin Heußer | 2 | 78 | — | — | 6,60 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Lukas Frenkert | 7 | 348 | — | — | 6,62 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Junior Arlet Zé | 8 | 167 | — | — | 6,62 | 36 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK