TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:29. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Molina | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Ramón Ábila | 8 | 189 | — | — | 6,50 | 30 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Valentín Fenoglio | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Tobías Leiva | 3 | 79 | — | — | 6,32 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Morales | 1 | 13 | — | — | 6,44 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Bersano | 1 | 18 | — | — | 6,68 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Galván | 1 | 6 | — | — | 6,51 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Mauricio Tevez | 2 | 35 | — | — | 6,60 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Baños | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Olmos | 3 | 165 | — | — | 6,13 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Ruiz Díaz | 3 | 270 | — | — | 6,49 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas González | 4 | 99 | — | — | 6,59 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Morro | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tobias Ostchega | 11 | 798 | — | — | 6,56 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| R. Bacchia | 5 | 450 | — | — | 6,57 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| J. Ramponi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Raúl Lozano | 11 | 540 | — | 1 | 6,58 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Rodríguez | 10 | 692 | — | — | 6,65 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás González | 27 | 2057 | — | — | 6,71 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Alejandro Cabrera | 19 | 1433 | — | — | 7,01 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Garro | 6 | 207 | — | — | 6,58 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Herrera | 3 | 270 | — | — | 6,74 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Quiroga | 6 | 530 | — | — | 6,86 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Hesar | 11 | 769 | 2 | — | 6,91 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Siro Rosané | 24 | 1027 | — | 2 | 6,81 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Forclaz | 5 | 100 | — | — | 6,39 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Romero | 15 | 1163 | — | — | 7,02 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Francesco Lo Celso | 4 | 21 | — | — | 6,59 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Bruera | 9 | 810 | — | — | 6,82 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Cobos | 14 | 806 | 1 | — | 6,70 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Martín Garnerone | 22 | 1128 | 2 | — | 6,70 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Lastra | 12 | 1080 | — | — | 6,74 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Talpone | 21 | 1132 | — | — | 6,73 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Javier Ferreira | 18 | 531 | — | — | 6,47 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Bajamich | 20 | 998 | 1 | — | 6,58 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo González | 11 | 821 | — | — | 6,61 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Valenti | 21 | 1671 | — | 1 | 6,78 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Camilo Chala Castillo | 2 | 30 | — | — | 6,33 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Cepeha | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Bautista Pieroni | 1 | 7 | — | — | 6,43 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Matias Feliz Pagliaricci | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Gallardo | 4 | 157 | — | — | 6,39 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Sergio Ojeda | 17 | 1474 | 1 | — | 6,74 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Alanís | 26 | 1862 | 3 | 1 | 6,84 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Gualtieri | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Maffini | 24 | 2160 | — | 1 | 6,89 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Rivero | 2 | 27 | — | — | 6,54 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Yeison Moreno | 8 | 395 | — | — | 6,59 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Antonini | 18 | 1483 | — | — | 6,62 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Mauro Valiente | 21 | 1154 | 2 | — | 6,67 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamín Moyano | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK