TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:35. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Ascacíbar | 1 | 90 | — | — | 7,37 | 22 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Thiago Ramiro Gonzalez |
|---|
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
1 Kennzahlen
|
| Franco Lucas Basualdo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Borzone | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Cristian Medina | 5 | 445 | — | 1 | 7,01 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Cornejo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Rodríguez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Palacios | 20 | 1686 | 1 | 1 | 7,08 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Guido Carrillo | 23 | 1458 | 3 | 2 | 6,90 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Marcos Rojo | 1 | 90 | — | — | 6,59 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio Iacovich | 11 | 944 | — | — | 7,12 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Edwuin Cetré | 25 | 1304 | 3 | 2 | 6,95 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Tiago Palacios | 20 | 1123 | 4 | 3 | 7,02 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio Pérez | 24 | 1262 | 5 | 1 | 6,82 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Alario | 10 | 305 | 1 | — | 6,70 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Eros Mancuso | 22 | 1246 | 1 | — | 6,83 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Correa | 6 | 328 | — | 1 | 6,91 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Adolfo Gaich | 19 | 910 | 4 | 2 | 6,82 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Miguel Monsalve | 3 | 210 | 1 | — | 6,80 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Brian Aguirre | 18 | 669 | 1 | 2 | 6,75 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Ramiro Funes Mori | 7 | 536 | — | — | 6,68 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Alexis Castro | 26 | 1306 | 4 | — | 6,88 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Farías | 12 | 487 | — | — | 6,73 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Neves | 19 | 940 | — | — | 6,99 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamin Sagues Barreiro | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Valente Pierani | 3 | 196 | — | — | 6,67 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Jalil Elías | 2 | 97 | — | — | 6,75 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| José Sosa | 14 | 472 | — | 1 | 6,88 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mikel Amondarain | 16 | 1134 | 2 | 1 | 6,77 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Domínguez | 4 | 82 | — | — | 6,52 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Tobio Burgos | 20 | 972 | 1 | 3 | 6,96 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Gastón Benedetti | 23 | 1893 | — | 3 | 6,88 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Piovi | 24 | 1851 | 1 | 1 | 6,98 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Leandro González Pírez | 22 | 1765 | 2 | — | 7,04 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Núñez | 20 | 1516 | 1 | 1 | 7,04 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Eric Meza | 21 | 1546 | — | 2 | 6,84 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Arzamendia | 2 | 47 | — | — | 5,83 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Pereyra | 3 | 234 | — | — | 6,72 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Muslera | 20 | 1756 | — | — | 7,09 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Bautista Kociubinski | 3 | 245 | — | — | 7,16 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Baltasar Rodríguez | 7 | 416 | — | — | 6,75 | 38 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK