TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikoloz Botchorishvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Giorgi Kobuladze | 3 | 165 | — | — | 6,15 | 9 Kennzahlen
|
| Tornike Megrelishvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Giorgi Kutsia | 4 | 171 | — | 2 | 6,46 |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
10 Kennzahlen
|
| Givi Khachidze | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Phillip Cancar | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Nika Sikharulashvili | 3 | 251 | 3 | — | 6,51 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Amiran Dzagania | 1 | 26 | — | — | 6,48 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Alhassan | 2 | 40 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Bakar Kardava | 4 | 325 | 1 | — | 6,35 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Kvartskhava | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Stephen Ende | 2 | 19 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Andria Bartishvili | 2 | 102 | — | — | 6,35 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Tchanturia | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Revaz Kurtanidze | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Makaridze | 4 | 360 | — | — | 5,94 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Nikoloz Dadiani | 4 | 360 | — | — | 6,29 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Armel Zohouri | 2 | 176 | — | — | 6,05 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Vakho Bedoshvili | 2 | 160 | — | — | 6,30 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Lado Chikhradze | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jemali-Giorgi Jinjolava | 4 | 360 | 1 | — | 6,10 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Eldar Kuliyev | 2 | 26 | — | — | 6,42 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Aleksandre Amisulashvili | 4 | 360 | — | — | 6,10 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Café | 3 | 84 | — | — | 6,44 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Nikoloz Bochorishvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Zviad Natchkebia | 4 | 360 | 1 | 1 | 6,35 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Vahid Selimovic | 4 | 345 | — | — | 6,10 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Figueredo | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Giorgi Beridze | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jean-Marc Tiboué | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK