TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldar Kuliyev | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Vakho Bedoshvili | — | — | — | — | — | — |
| Nikoloz Botchorishvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Phillip Cancar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Tengo Gobeshia | — | — | — | — | — | — |
| Sebastián Figueredo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Lado Chikhradze | — | — | — | — |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| — |
1 Kennzahlen
|
| Tornike Megrelishvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Beridze | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Andria Bartishvili | 2 | 21 | — | — | 6,32 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Vahid Selimovic | 2 | 180 | — | — | 6,65 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Makaridze | 2 | 180 | — | — | 6,93 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Revaz Kurtanidze | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Aleksandre Amisulashvili | 2 | 180 | — | — | 6,32 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Jemali-Giorgi Jinjolava | 2 | 180 | 1 | — | 7,65 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Stephen Ende | 1 | 19 | — | — | 6,49 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Bakar Kardava | 2 | 180 | — | — | 6,79 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Jean-Marc Tiboué | 2 | 48 | — | — | 6,31 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Café | 2 | 132 | — | — | 6,48 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Alhassan | 1 | 10 | — | — | 6,32 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Nikoloz Dadiani | 2 | 164 | — | — | 6,69 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Nika Sikharulashvili | 2 | 180 | — | — | 7,06 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Kutsia | 2 | 24 | — | — | 6,37 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Kvartskhava | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Kobuladze | 2 | 96 | — | — | 6,58 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Zviad Natchkebia | 2 | 143 | — | — | 6,56 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Amiran Dzagania | 2 | 159 | — | — | 6,42 | 21 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK