TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:30. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakho Bedoshvili | 1 | 77 | 1 | — | 6,57 | 7 Kennzahlen
|
| Lado Chikhradze | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Revaz Kurtanidze | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Andria Bartishvili | 2 | 114 | — | — | 6,44 | 9 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Giorgi Tchanturia | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Saba Avdoevi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Phillip Cancar | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Davit Gogliashvili | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Nikoloz Botchorishvili | 2 | 39 | — | — | 6,38 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Eldar Kuliyev | 2 | 15 | — | — | 6,42 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Kvartskhava | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Giorgi Beridze | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jean-Marc Tiboué | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Zviad Natchkebia | 4 | 385 | 1 | — | 6,32 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Nika Sikharulashvili | 4 | 366 | 1 | 2 | 6,49 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Kutsia | 4 | 186 | — | — | 6,51 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Bakar Kardava | 4 | 347 | — | — | 6,32 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Stephen Ende | 3 | 139 | — | — | 6,44 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Nikoloz Dadiani | 4 | 361 | — | 1 | 6,36 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Café | 1 | 19 | — | — | 6,84 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Alhassan | 4 | 211 | — | — | 6,32 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Aleksandre Amisulashvili | 4 | 380 | — | — | 6,21 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Jemali-Giorgi Jinjolava | 4 | 390 | — | — | 6,15 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Figueredo | 2 | 29 | — | — | 6,54 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Vahid Selimovic | 4 | 390 | — | — | 6,15 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Makaridze | 4 | 378 | — | — | 6,06 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Amiran Dzagania | 4 | 120 | — | — | 6,39 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgi Kobuladze | 4 | 332 | — | — | 6,21 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Tornike Megrelishvili | 1 | 12 | — | — | 6,66 | 10 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK