TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 25.10.2026, 03:22. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Arnautovic | 4 | 187 | 2 | — | 6,64 | 10 Kennzahlen
|
| Vladimir Lucic | — | — | — | — | — | — |
| Nair Tiknizyan | 4 | 286 | — | — | 6,33 | 10 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Vasilije Kostov | 3 | 182 | 1 | — | 6,48 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Derrick Luckassen | 2 | 180 | — | — | 6,15 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Gashtarov | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jay Enem | 2 | 63 | — | — | 6,50 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Kristiyan Balov | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Dimitrije Saric | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Savo Radanovic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rade Krunic | 3 | 244 | — | — | 6,38 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Händel | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Bruno Duarte | 3 | 236 | 2 | — | 6,62 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Adem Avdić | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mahmudu Bajo | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Timi Max Elsnik | 3 | 162 | — | — | 6,50 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Nikola Stankovic | 1 | 20 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Ivan Guteša | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Loizos Loizou | 3 | 126 | 1 | — | 6,56 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Young-woo Seol | 4 | 340 | — | 1 | 6,35 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Franklin Tebo | 1 | 90 | — | — | 6,50 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Strika | 1 | 64 | — | — | 6,50 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan Gudelj | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Cristian Chambian | 4 | 134 | 1 | 2 | 6,67 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Mirko Ivanic | 4 | 203 | — | — | 6,44 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Milos Veljkovic | 2 | 180 | — | 2 | 6,74 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Muhammed Cham | 4 | 168 | 1 | 1 | 6,53 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Strahinja Erakovic | 3 | 270 | — | — | 6,27 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Mohammed Abu Fani | 4 | 248 | — | 1 | 6,21 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Matheus | 4 | 360 | — | — | 6,25 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Osman Bukari | 4 | 217 | 1 | 1 | 6,51 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Andrej Sibinovic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Yuta Nakayama | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ye-geon Kim | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mihailo Ristic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Bamba Dieng | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK