TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:29. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savo Radanovic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Adem Avdić | — | — | — | — | — | — |
| Cristian Chambian | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Milos Veljkovic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Dimitrije Saric | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Mahmudu Bajo | 1 | 9 | — | — | 5,15 | 16 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Marko Arnautovic | 1 | 9 | — | — | 6,28 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Franklin Tebo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ivan Guteša | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Bamba Dieng | 2 | 171 | — | — | 6,27 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Ye-geon Kim | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kristiyan Balov | 1 | 15 | — | — | 6,28 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Muhammed Cham | 2 | 54 | — | 1 | 7,06 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Strika | 1 | 15 | — | — | 6,01 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Händel | 2 | 126 | — | — | 6,88 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan Gudelj | 2 | 180 | — | — | 6,19 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Mirko Ivanic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mohammed Abu Fani | 1 | 11 | — | — | 6,72 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Mihailo Ristic | 2 | 165 | — | 1 | 6,93 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Loizos Loizou | 1 | 11 | — | — | 6,73 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Yuta Nakayama | 2 | 180 | — | — | 6,71 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Gashtarov | 2 | 180 | — | 1 | 7,17 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Matheus | 2 | 180 | — | — | 6,39 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Rade Krunic | 2 | 171 | 1 | — | 7,23 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Vasilije Kostov | 2 | 174 | 1 | — | 6,97 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Timi Max Elsnik | 2 | 180 | 2 | — | 7,53 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Vladimir Lucic | 2 | 159 | — | 1 | 7,11 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Osman Bukari | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Derrick Luckassen | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Andrej Sibinovic | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK