TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 13:13. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Händel | — | — | — | — | — | — |
| Adem Avdić | — | — | — | — | — | — |
| Osman Bukari | 2 | 144 | — | — | 6,65 | 23 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Matej Gashtarov | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Marko Arnautovic | 2 | 140 | — | — | 6,49 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Loizos Loizou | 1 | 1 | — | — | — | 5 Kennzahlen
|
|---|
| Mahmudu Bajo | 2 | 65 | — | — | 6,61 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Young-woo Seol | 1 | 90 | — | — | 6,49 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Timi Max Elsnik | 2 | 162 | — | 2 | 6,99 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Muhammed Cham | 2 | 185 | — | — | 6,55 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan Gudelj | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Vasilije Kostov | 2 | 205 | — | — | 6,65 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Ivan Guteša | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Cristian Chambian | 1 | 18 | 1 | — | 6,94 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Savo Radanovic | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rade Krunic | 2 | 210 | — | — | 6,70 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Matheus | 2 | 210 | — | — | 6,50 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Milos Veljkovic | 2 | 210 | — | — | 6,50 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigão | 1 | 48 | — | — | 6,72 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Dimitrije Saric | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jay Enem | 2 | 70 | — | — | 6,37 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Derrick Luckassen | 2 | 205 | — | — | 6,50 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Mirko Ivanic | 2 | 132 | 3 | — | 7,98 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Vladimir Lucic | 1 | 25 | — | — | 6,48 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Matej Strika | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Franklin Tebo | 2 | 125 | — | — | 6,50 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Kristiyan Balov | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ye-geon Kim | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Yuta Nakayama | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mihailo Ristic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Bamba Dieng | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mohammed Abu Fani | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Andrej Sibinovic | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK