TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Smith | — | — | — | — | — | — |
| Camilo Restrepo | — | — | — | — | — | — |
| Max Cornhill | — | — | — | — | — | — |
| Tom Anderson | — | — | — | — | — | — |
| Joshua Rusoke | — | — | — | — | — | — |
| Nathan Wilson | — | — | — | — | — | — |
| Ayo Olukoga | — | — | — | — | — | — |
| Jermaine Anderson | — | — | — | — | — | — |
| Misha Djmaili | — | — | — | — | — | — |
| Matthew Wooldridge | — | — | — | — | — | — |
| Quba Gordon | — | — | — | — | — | — |
| Percy Kiangebeni | — | — | — | — | — | — |
RUND UM DAS TEAM
AUSBLICK
Keine kommenden Spiele im aktuellen Datensatz.
RÜCKBLICK
Mittelfeld