TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:36. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Maurer | 1 | 44 | — | — | 7,08 | 15 Kennzahlen
|
| Vinicius Silva | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Reese Miller | — | — | — | — | — | — |
| Diego Gonzalez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Sam Vines | 3 | 83 | — | — | 6,56 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Gilberto Rivera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Matthew Arana | 7 | 70 | — | — | 6,54 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Logan Erb | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Erik Sviatchenko | 10 | 628 | 1 | — | 6,47 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Ponce | 17 | 1117 | — | 1 | 6,55 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Duane Holmes | 18 | 599 | — | — | 6,65 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ondrej Lingr | 17 | 455 | — | 1 | 6,60 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Antônio Carlos | 19 | 1573 | — | — | 6,85 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Blake Gillingham | 1 | 15 | — | — | 6,42 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Bouzat | 25 | 1422 | 1 | 1 | 6,67 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Diadié Samassékou | 24 | 1042 | — | — | 6,66 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Felipe Andrade | 22 | 1821 | 1 | — | 6,70 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Artur | 23 | 1804 | — | 1 | 7,01 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Halter | 18 | 1566 | — | — | 6,93 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Nick Markanich | 10 | 145 | — | 1 | 6,38 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Duncan McGuire | 16 | 496 | 1 | — | 6,53 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Marcelo Saracchi | 4 | 81 | — | — | 6,59 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Agustin Resch | 25 | 1777 | 1 | — | 6,88 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Jack McGlynn | 18 | 1375 | 2 | 5 | 7,42 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Ibrahim Aliyu | 22 | 640 | 2 | — | 6,61 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Mateusz Bogusz | 29 | 2513 | 8 | 1 | 7,03 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan Bond | 30 | 2641 | — | — | 6,95 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Héctor Herrera | 28 | 1672 | 3 | — | 6,92 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Negri | 18 | 965 | 1 | — | 6,68 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Lawrence Ennali | 30 | 2467 | 3 | 4 | 6,74 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Lyle Foster | 4 | 200 | 1 | — | 6,75 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Guilherme | 29 | 2473 | 16 | 8 | 7,82 | 44 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK