TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:34. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Cena | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Nahuel Arena | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Sebastián Villa | 14 | 1129 | — | 6 | 7,55 | 40 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Maximiliano Salas | 7 | 466 | — | 1 | 7,00 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Alessandro Riep | 5 | 244 | — | — | 6,65 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Ramiro Macagno | 1 | 14 | — | — | 6,22 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Muro | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Atencio | 20 | 871 | — | 4 | 6,77 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Crego | 11 | 423 | — | — | 6,55 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Luis Díaz | 4 | 54 | — | — | 6,53 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Stefano Moreyra | 8 | 147 | — | — | 6,52 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Sábato | 2 | 85 | — | — | 6,37 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Bautista Dadín | 6 | 98 | — | — | 6,52 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Salvo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ezequiel Bonifacio | 15 | 689 | — | 1 | 6,55 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Victorio Ramis | 6 | 78 | — | — | 6,55 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Leonard Costa | 27 | 2046 | 1 | 1 | 6,62 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Alejo Osella | 19 | 1280 | 4 | — | 6,88 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Emmanuel Gómez Riga | 2 | 180 | — | — | 6,61 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Ríos | 28 | 1359 | 3 | 4 | 6,69 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Fabrizio Sartori | 24 | 1749 | 8 | — | 6,70 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Sheyko Studer | 23 | 2007 | 2 | — | 6,86 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Álex Arce | 20 | 1219 | 9 | 1 | 7,05 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Bottari | 24 | 1683 | — | — | 6,71 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Bolcato | 28 | 2506 | — | — | 6,85 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Luis Sequeira | 11 | 433 | — | — | 7,02 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Villalba | 26 | 1952 | — | — | 6,81 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Fernández | 24 | 1716 | 4 | 5 | 6,85 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Gómez | 19 | 1021 | 1 | 3 | 6,79 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Vigo | 7 | 312 | — | — | 6,60 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Reali | 2 | 105 | — | 1 | 7,14 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Elordi | 28 | 2057 | 2 | 3 | 6,88 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Vázquez | 8 | 280 | — | — | 6,68 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| José Florentín | 29 | 2471 | 7 | 1 | 7,19 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Leonel Bucca | 18 | 586 | 4 | — | 6,80 | 40 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK