TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:29. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Medina | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Federico Mancuello | 1 | 6 | — | — | 6,42 | 12 Kennzahlen
|
| Fernando Closter | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Facundo Cruz | 1 | 1 | — | — | — | 5 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Joaquín Blázquez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Hugo Barros Ayala | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Tarzia | 1 | 23 | — | — | 6,45 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Freire | 2 | 17 | — | — | 6,64 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Simón Bodnar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Fernández Cedrés | 12 | 473 | — | — | 6,64 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Malcorra | 15 | 1211 | 1 | 3 | 6,93 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Leonardo Godoy | 20 | 1250 | 1 | 1 | 6,71 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Montiel | 25 | 1769 | 4 | 5 | 7,01 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Marcone | 28 | 2374 | 1 | — | 6,91 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Miguel Arrayago | 8 | 720 | 1 | — | 6,96 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Meza | 12 | 516 | 3 | — | 6,81 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Zabala | 26 | 1997 | — | 1 | 6,86 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Márquez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Facundo Valdez | 7 | 172 | — | — | 6,46 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Millán | 25 | 1099 | 3 | 1 | 6,89 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Imanol Machuca | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Lomónaco | 24 | 1846 | — | 1 | 6,78 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Pussetto | 10 | 417 | 1 | 1 | 6,72 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Milton Valenzuela | 7 | 390 | — | — | 6,55 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Arias | 22 | 1434 | — | 2 | 6,74 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Walter Mazzantti | 6 | 136 | — | — | 6,50 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Ávalos | 23 | 2049 | 11 | 5 | 7,32 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Maximiliano Gutiérrez | 15 | 881 | 3 | 2 | 6,75 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Joshua Velárdez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Josias Palais | 7 | 309 | — | — | 6,44 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Nahuel Junco | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Mele | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan De Irastorza | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ramiro Martino | 4 | 113 | — | — | 6,26 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Rey | 30 | 2700 | — | — | 6,79 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Cabral | 14 | 392 | 1 | — | 6,50 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastián Valdez | 18 | 1506 | — | — | 6,82 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Pérez Curci | 21 | 1438 | — | 1 | 6,60 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Parmo | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Chimy Ávila | 6 | 283 | — | — | 6,75 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Fedorco | 19 | 1257 | 1 | — | 6,87 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Morales | 5 | 190 | — | — | 6,32 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Nahuel Banegas | 3 | 204 | — | — | 6,76 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Calderón | 2 | 94 | — | — | 5,94 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Abaldo | 29 | 2012 | 5 | 3 | 6,69 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| David Martínez | 6 | 101 | — | — | 6,60 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Felipe Tempone | 10 | 240 | — | 1 | 6,62 | 34 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK