TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:36. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Rafaelli | 9 | 240 | 1 | 1 | 6,75 | 39 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Lorenzo Albarracín | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Medina | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Iván Erquiaga | 2 | 53 | — | — | 6,52 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Rossi | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Jara | 11 | 711 | 1 | 1 | 6,64 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Klimowicz | 2 | 10 | — | — | 6,72 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Maldonado | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Romero | 1 | 14 | — | — | 6,50 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Gonzalo Requena | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Moyano | 3 | 130 | — | — | 6,44 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Roffo | 16 | 1440 | — | — | 6,80 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Genaro Ordóñez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Bravo | 2 | 107 | — | — | 6,35 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Sanseviero | 2 | 11 | — | — | 6,57 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Fonseca | 17 | 572 | 1 | — | 6,56 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Pedro Baster | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Augusto Coronel | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Gastón Lodico | 15 | 1122 | — | 3 | 7,30 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Massaccesi | 11 | 535 | — | — | 6,70 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Emanuel Sittaro | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Wílder Viera | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jhon Córdoba | 24 | 1462 | 1 | — | 6,70 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Guerra | 19 | 583 | 1 | — | 6,50 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Giuliano Cerato | 28 | 2402 | 6 | 1 | 7,00 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Gustavo Abregú | 27 | 2174 | — | 3 | 6,80 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Hernán de la Fuente | 6 | 226 | 2 | 1 | 6,92 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Gallardo | 21 | 1142 | 2 | 1 | 6,90 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Alex Luna | 27 | 2199 | 7 | 4 | 7,08 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Andrés Meli | 1 | 16 | — | — | 6,85 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Jonás Acevedo | 14 | 238 | — | — | 6,64 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Jonatan Galván | 26 | 1975 | 1 | 1 | 6,79 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Fernando Alarcón | 25 | 2123 | 3 | — | 7,01 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Suárez | 10 | 218 | 1 | — | 6,68 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Marcos Ledesma | 13 | 1170 | — | — | 6,72 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Tissera | 19 | 1010 | 2 | 1 | 6,57 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Ignacio Méndez | 23 | 740 | — | 1 | 6,63 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Leonel Mosevich | 29 | 2610 | 2 | 1 | 6,88 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Jeremías Lázaro | 24 | 938 | 3 | 5 | 6,96 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Diego Sosa | 29 | 2542 | 1 | 4 | 7,00 | 42 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK