TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:24. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Leitao | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Rodrigo Rosaria Fernandes | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Hugo de Miguel Vicente | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Kaxe | — | — | — | — | — | — |
| Marc Vargas | — | — | — | — | — | — |
| Souleymane Sidibe | 2 | 139 | — | 2 | 6,75 | 7 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Juanda Terrádez | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Dacu | 4 | 38 | — | — | 6,50 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Antonio Otegui | 4 | 354 | — | — | 6,42 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Marc Jurado | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jaouad Erraji | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Marc Rodríguez | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Klebinho | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Rafinha | 2 | 4 | — | — | — | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Soule Sidibe | 4 | 239 | — | — | 6,49 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Anwar Hernández | 6 | 570 | — | — | 6,47 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Marc Rodríguez | 1 | 5 | — | — | 6,50 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Robin Lafarge | 2 | 18 | — | — | 6,74 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Pol Freixanet | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Yerai Dávila | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Javi Díaz | 6 | 570 | — | — | 6,45 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Domi Berlanga | 6 | 447 | 2 | 1 | 6,32 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Pablo Molina | 6 | 508 | 1 | 1 | 6,58 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Maurizio Pochettino | 6 | 570 | — | 1 | 6,51 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Lamine Diaby | 4 | 38 | — | — | 6,39 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Álex Sánchez | 6 | 552 | — | — | 6,38 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Borja Arellano | 6 | 202 | 2 | — | 6,63 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Víctor Alonso | 6 | 221 | — | — | 6,52 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Faysal Chouaib | 6 | 565 | 3 | — | 6,70 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Juan Cámara | 4 | 106 | — | — | 6,50 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Jilmar Torres | 6 | 547 | — | — | 6,48 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| David López | 6 | 534 | 1 | 1 | 6,50 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Ángel De la Torre | — | — | — | — | — | — |
|---|
RÜCKBLICK