TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayman El Ghobashy | — | — | — | — | — | — |
| Lee Casciaro | — | — | — | — | 6,46 | 3 Kennzahlen
|
| Álex Mula | 4 | 215 | 1 | — | 6,49 | 11 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Gabri Cardozo |
|---|
| 2 |
| 92 |
| — |
| — |
| 5,88 |
9 Kennzahlen
|
| Leon Lewis Mason | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Toni García | 4 | 260 | — | — | 6,36 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Kike Gómez | 4 | 174 | — | 1 | 6,48 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Mandi | 4 | 350 | — | — | 6,32 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Joe | 4 | 334 | — | — | 6,36 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Ethan Jolley | 2 | 33 | — | — | 6,50 | 7 Kennzahlen
|
|---|
| Nauzet García | 2 | 180 | — | — | 6,31 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Jaylan Hankins | 2 | 180 | — | — | 5,90 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Yussef Flalhi Idrissi | 4 | 120 | — | 1 | 6,51 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Nano | 4 | 360 | 1 | 1 | 6,45 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Manu Toledano | 4 | 295 | 1 | — | 6,54 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Rubén García | 1 | 11 | — | — | 6,50 | 5 Kennzahlen
|
|---|
| Ethan Britto | 1 | 7 | — | — | 6,50 | 5 Kennzahlen
|
|---|
| Julliani Eersteling | 4 | 346 | — | — | 6,22 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Bernardo Lopes | 4 | 360 | — | — | 6,23 | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Graeme Torrilla | 1 | 16 | — | — | 6,37 | 6 Kennzahlen
|
|---|
| Christian Rutjens | 4 | 358 | — | — | 6,18 | 10 Kennzahlen
|
|---|
| Nico Clara Pinto | 3 | 65 | — | — | 6,50 | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Álvarez | 4 | 197 | 1 | — | 6,58 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Alvaro Romero | — | — | — | — | — | — |
|---|
| A. Coulibaly | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Mark Hamm | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK