TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 00:23. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Evans | 1 | 56 | — | 1 | 6,78 | 24 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Christian Díaz | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Charlie Kosakoff | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Thomas Hasal | 3 | 210 | — | — | 6,66 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Stephen Eustaquio | 10 | 602 | 1 | 1 | 6,84 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Amin Boudri | 4 | 74 | — | — | 6,52 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Nathan Ordaz | 9 | 502 | 2 | — | 6,76 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Artem Smolyakov | 5 | 176 | — | — | 6,73 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Jude Terry | 12 | 341 | 2 | 1 | 6,68 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Tommy Mihalic | 2 | 37 | — | — | 6,58 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Cabral Carter | 2 | 150 | — | — | 7,71 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Eddie Segura | 25 | 2140 | — | — | 6,85 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Marius Aiyenero | 1 | 4 | — | — | — | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Jeremy Ebobisse | 15 | 483 | — | — | 6,46 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Mark Delgado | 29 | 2048 | 2 | 3 | 7,02 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Ryan Raposo | 14 | 387 | — | — | 6,64 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Sebastian Nava | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Ryan Porteous | 26 | 2148 | — | — | 6,99 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Tyler Boyd | 25 | 813 | 1 | 2 | 6,70 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| David Martínez | 18 | 959 | 6 | — | 7,00 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Kenny Nielsen | 6 | 243 | — | — | 6,57 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| D. Guerra | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Sergi Palencia | 15 | 1072 | 1 | 1 | 6,75 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Sergio Vásquez | 4 | 143 | — | — | 6,74 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Aaron Long | 15 | 1150 | — | — | 6,82 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Hugo Lloris | 27 | 2430 | — | — | 6,94 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Igor Jesus | 6 | 254 | — | — | 6,61 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Timothy Tillman | 19 | 1190 | 1 | 2 | 6,93 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Mathieu Choinière | 30 | 1823 | 2 | 3 | 6,97 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Thayllon | 1 | 4 | — | — | — | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Ryan Hollingshead | 26 | 1646 | 1 | 1 | 6,81 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Nkosi Tafari | 24 | 1897 | — | 1 | 6,86 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Jacob Shaffelburg | 19 | 931 | — | 5 | 6,82 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Leo Walta | 3 | 202 | 1 | — | 7,65 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Heung-min Son | 28 | 2282 | 7 | 12 | 7,23 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Yevgen Cheberko | 16 | 1390 | — | — | 7,02 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Denis Bouanga | 29 | 2473 | 17 | 5 | 7,43 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| Armindo Sieb | 8 | 413 | 1 | — | 6,82 | 39 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK