TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 10:07. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Wheatley | 1 | 44 | — | — | 6,63 | 11 Kennzahlen
|
| Ayden Heaven | 6 | 350 | — | — | 6,41 | 27 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Joshua Zirkzee | 5 | 211 | 2 | 1 | 7,03 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Tynan Thompson | 1 | 74 | — | — | 6,53 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Solomon Honor | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Leny Yoro | 5 | 361 | — | — | 6,74 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Jack Fletcher | 5 | 247 | — | — | 6,57 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Diogo Dalot | 3 | 133 | — | — | 6,61 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Tyler Fletcher | 4 | 204 | — | — | 6,56 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Armer | 4 | 164 | — | 1 | 6,76 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Senne Lammens | 2 | 151 | — | — | 6,58 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Altay Bayındır | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Kobbie Mainoo | 1 | 29 | — | — | — | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Lisandro Martínez | 1 | 29 | — | — | — | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Matthijs de Ligt | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Benjamin Sesko | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Manuel Ugarte | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Chido Obi | 1 | 29 | — | — | 6,50 | 16 Kennzahlen
|
|---|
| Dermot Mee | 3 | 118 | — | — | 6,60 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey Santos | 6 | 361 | — | — | 6,77 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Jim Thwaites | 1 | 8 | — | — | 6,60 | 14 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Amass | 5 | 192 | 1 | 1 | 6,72 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Karl Darlow | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Youri Tielemans | 3 | 174 | — | — | 6,63 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Matheus Cunha | 2 | 120 | — | — | 6,35 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Shea Lacey | 5 | 297 | 1 | — | 6,80 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Dan Gore | 2 | 73 | — | — | 6,61 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| JJ Gabriel | 1 | 8 | — | — | 6,54 | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Toby Collyer | 3 | 148 | — | 1 | 6,83 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Jacob Devaney | 2 | 73 | 1 | — | 6,66 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Radek Vitek | 2 | 116 | — | — | 6,68 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Bryan Mbeumo | 6 | 342 | 3 | 1 | 7,46 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Jaydan Kamason | 2 | 88 | — | 1 | 7,08 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Ethan Williams | 3 | 91 | 1 | — | 6,73 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Noussair Mazraoui | 3 | 167 | — | — | 6,60 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Mason Mount | 4 | 217 | — | — | 6,83 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Tom Heaton | 3 | 185 | — | — | 6,45 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Fred Heath | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Luke Shaw | 6 | 378 | — | — | 6,42 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Amad Diallo | 4 | 233 | — | 1 | 6,68 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Maguire | 5 | 345 | 1 | — | 6,77 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Fernandes | 3 | 176 | — | 1 | 6,82 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Marcus Rashford | 1 | 29 | — | — | — | 13 Kennzahlen
|
|---|
| Patrick Dorgu | 6 | 395 | 1 | — | 6,67 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Joseph Gabriel López Salazar | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK