TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 23.10.2026, 12:59. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Sesko | 1 | 64 | 1 | — | 7,27 | 22 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Kobbie Mainoo | 1 | 64 | — | — | 7,40 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Karl Darlow | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Diogo Dalot | 2 | 180 | — | — | 6,31 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Leny Yoro | 2 | 164 | — | — | 6,82 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Amass | 2 | 29 | — | — | 6,59 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Ayden Heaven | 1 | 80 | — | — | 6,49 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Daniel Armer | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lisandro Martínez | 2 | 180 | 1 | — | 7,62 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Marcus Rashford | 1 | 66 | — | — | 5,82 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Shea Lacey | 2 | 22 | — | — | 6,39 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Patrick Dorgu | 1 | 72 | — | 1 | 7,82 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Tyler Fletcher | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Youri Tielemans | 3 | 202 | — | 1 | 7,08 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Matthijs de Ligt | 1 | 79 | — | — | 5,83 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Tom Heaton | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Maguire | 2 | 100 | — | — | 6,71 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Joshua Zirkzee | 3 | 73 | 1 | 1 | 6,76 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Jaydan Kamason | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Matheus Cunha | 3 | 146 | 1 | — | 7,01 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Baleba | 2 | 110 | — | — | 6,51 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey Santos | 3 | 162 | — | — | 6,78 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Noussair Mazraoui | 2 | 180 | — | — | 6,38 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Tynan Thompson | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jack Fletcher | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Amad Diallo | 2 | 68 | — | 1 | 7,12 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Fernandes | 3 | 237 | 1 | — | 7,61 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mason Mount | 3 | 158 | — | — | 6,74 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Bryan Mbeumo | 3 | 248 | — | 1 | 6,91 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Ugarte | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Luke Shaw | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Senne Lammens | 3 | 270 | — | — | 6,63 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Dermot Mee | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK