TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 22.10.2026, 21:38. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisandro Martínez | 6 | 496 | — | — | 6,66 | 37 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Carlos Baleba | 2 | 105 | — | — | 6,97 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Fernandes | 7 | 630 | 3 | 1 | 7,41 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Manuel Ugarte | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Matthijs de Ligt | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Tom Heaton | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Luke Shaw | 5 | 427 | — | 1 | 6,90 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Tyler Fletcher | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Amad Diallo | 2 | 149 | — | — | 6,85 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Leny Yoro | 4 | 171 | — | — | 6,58 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Youri Tielemans | 7 | 547 | — | 1 | 7,12 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Andrey Santos | 4 | 173 | — | — | 6,64 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Dermot Mee | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Harry Amass | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mason Mount | 2 | 26 | — | — | 6,74 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Marcus Rashford | 6 | 355 | — | — | 7,07 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Kobbie Mainoo | 6 | 447 | — | 1 | 7,13 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Patrick Dorgu | 5 | 172 | — | 1 | 6,57 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Noussair Mazraoui | 4 | 142 | — | — | 6,86 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Ayden Heaven | 2 | 91 | — | — | 6,36 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Senne Lammens | 7 | 630 | — | — | 6,74 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Shea Lacey | 1 | 10 | — | — | 6,57 | 11 Kennzahlen
|
|---|
| Karl Darlow | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Bryan Mbeumo | 7 | 630 | 4 | — | 7,05 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Matheus Cunha | 7 | 506 | 1 | 2 | 7,15 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Benjamin Sesko | 4 | 76 | 1 | — | 6,68 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Diogo Dalot | 7 | 469 | — | — | 6,89 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Joshua Zirkzee | 3 | 51 | — | — | 6,65 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Harry Maguire | 7 | 630 | — | — | 6,95 | 35 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK