TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:34. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Putt | 1 | 4 | — | — | — | 10 Kennzahlen
|
| Mauricio González | 1 | 21 | — | — | 7,39 | 15 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Jordan Adebayo-Smith | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Darius Randell | — | — | — | — | — | — |
|---|
| D.J. Taylor | 4 | 124 | — | — | 6,39 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| James Rodríguez | 6 | 194 | — | 2 | 7,46 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Kieran Chandler | 1 | 9 | — | — | 6,50 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Dominik Fitz | 1 | 7 | — | — | 6,36 | 12 Kennzahlen
|
|---|
| Maurice Malone | 6 | 59 | — | — | 6,45 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Drake Callender | 30 | 2656 | — | — | 6,71 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Peter Stroud | 1 | 22 | — | — | 6,51 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Kelvin Yeboah | 29 | 2201 | 17 | 3 | 7,07 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Alec Smir | 1 | 44 | — | — | 6,30 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Carlos Harvey | 13 | 369 | — | 1 | 6,44 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Mamadou Dieng | 18 | 500 | — | — | 6,64 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Morris Duggan | 29 | 2593 | 1 | 1 | 6,75 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Romero | 12 | 808 | — | — | 6,81 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Owen Gene | 28 | 1837 | — | 1 | 6,70 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Mauricio Gonzalez | 18 | 305 | 2 | 1 | 6,64 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Kyle Duncan | 24 | 1679 | 1 | 3 | 6,72 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Devin Padelford | 16 | 605 | 1 | 1 | 6,56 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Boxall | 21 | 1569 | — | — | 6,51 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Julian Gressel | 4 | 55 | — | — | 6,49 | 26 Kennzahlen
|
|---|
| Bongokuhle Hlongwane | 19 | 848 | — | 1 | 6,55 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Kayne Rizvanovich | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jefferson Díaz | 27 | 2109 | — | 1 | 6,78 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Cherrion Valerius | 3 | 267 | — | 1 | 6,96 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Joaquín Pereyra | 28 | 2288 | 3 | 11 | 7,44 | 45 Kennzahlen
|
|---|
| AZ Jackson | 6 | 185 | 1 | — | 6,80 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Chancalay | 30 | 1883 | 4 | 4 | 6,90 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Wil Trapp | 29 | 2032 | — | 2 | 6,75 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Marcus Caldeira | 12 | 641 | 7 | 1 | 7,02 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Anthony Markanich Jr. | 29 | 2412 | 8 | 3 | 7,13 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Nectarios Triantis | 24 | 1440 | 1 | 1 | 6,72 | 42 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK