TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 09:31. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamran Acito | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Peter Molinari | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
| Drew Baiera | 3 | 21 | — | — | 6,19 | 15 Kennzahlen
|
| El Hadji Samb |
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
1 Kennzahlen
|
| Kai Trewin | 15 | 1256 | — | — | 6,87 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Cooper Flax | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mac Learned | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Jacob Arroyave | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Strahinja Tanasijević | 3 | 93 | — | — | 6,48 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Mitja Ilenic | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Greg Ranjitsingh | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Maxi Moralez | 14 | 1131 | 1 | 6 | 7,28 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Romero | 1 | 90 | — | — | 6,13 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin O'Toole | 21 | 1420 | — | — | 6,58 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Jonathan Shore | 20 | 674 | — | — | 6,66 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Nico Cavallo | 18 | 1322 | — | — | 6,71 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Arnau Farnós | 8 | 156 | — | — | 6,54 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Seymour Reid | 12 | 106 | — | — | 6,52 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Kevin Pierre Jr. | 2 | 18 | — | — | 6,68 | 19 Kennzahlen
|
|---|
| Máximo Augusto Carrizo Ballesteros | 6 | 87 | — | — | 6,49 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Raul Gustavo | 22 | 1402 | — | — | 6,73 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Alonso Martínez | 4 | 148 | — | — | 6,35 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Max Murray | 2 | 168 | — | — | 6,31 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Malachi Jones | 17 | 478 | 1 | — | 6,49 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Andrés Perea | 20 | 1498 | 3 | 1 | 6,84 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Keaton Parks | 18 | 1088 | 2 | — | 6,74 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Mitja Ilenčič | 5 | 235 | — | — | 6,87 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Matt Miazga | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Bénie Traoré | 15 | 791 | 1 | — | 6,64 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Fernández Mercau | 29 | 2586 | 15 | 5 | 7,72 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Martins | 26 | 2302 | — | — | 6,77 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Matt Freese | 29 | 2610 | — | — | 6,88 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Hannes Wolf | 24 | 1588 | 6 | 2 | 6,81 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Aiden O'Neill | 18 | 1357 | — | 1 | 6,91 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Luighi | 12 | 648 | 4 | — | 6,61 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Ojeda | 30 | 2433 | 5 | 10 | 7,01 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Talles Magno | 18 | 460 | 2 | 2 | 6,77 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Tayvon Gray | 26 | 2248 | 1 | 1 | 6,93 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| James Sands | 15 | 1316 | 1 | — | 6,87 | 37 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK