TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Bei 1 Spieler ist der Vertragszeitraum widersprüchlich und deshalb unbekannt. Die beobachtete Kaderzugehörigkeit bleibt erhalten.
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 11:30. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Méndez | 14 | 1177 | — | — | 6,83 | 40 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Valentino Torrente | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Fabián Noguera | 2 | 108 | — | — | 6,73 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Thiago Gigena | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Jherson Mosquera | 1 | 90 | — | — | 7,60 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Fabricio Tirado | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Williams Barlasina | 5 | 377 | — | — | 6,74 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Risso Patrón | 4 | 285 | — | — | 6,36 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Baños | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Michael Hoyos | 9 | 428 | 1 | — | 6,57 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Saúl Salcedo | 14 | 1260 | — | 1 | 6,78 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Ian Glavinovich | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Alan Soñora | 5 | 125 | 1 | — | 6,81 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Marcelo Esponda | 6 | 200 | — | — | 6,55 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Oscar Salomón | 10 | 514 | 2 | — | 6,93 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Walter Mazzantti | 21 | 1724 | 2 | 3 | 7,00 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Carrizo | 8 | 696 | — | — | 7,15 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Cabrera | 16 | 987 | 1 | — | 6,73 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Matías Cóccaro | 21 | 1417 | 6 | 2 | 6,83 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Martín Ortega | 14 | 1069 | — | 2 | 6,66 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Sciarini | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Rodrigo Herrera | 24 | 1680 | — | 2 | 6,68 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Santiago Solari | 6 | 453 | 2 | — | 6,80 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Alejo Montero | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Lautaro Giannetti | 11 | 836 | — | — | 7,06 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Ignacio Ramírez | 20 | 779 | 4 | 1 | 6,77 | 39 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Escobar | 9 | 598 | — | — | 6,73 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Valentino Acuña | 6 | 297 | — | — | 6,75 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Gómez | 4 | 28 | — | — | 6,47 | 22 Kennzahlen
|
|---|
| Nicolás Goitea | 12 | 1034 | — | — | 6,69 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| David Sotelo | 11 | 436 | — | — | 6,62 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Blas Benedetto | 2 | 2 | — | — | — | 9 Kennzahlen
|
|---|
| Walter Núñez | 21 | 937 | 1 | 1 | 6,61 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Josué Reinatti | 18 | 1620 | — | — | 7,11 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Francisco Scarpeccio | 13 | 271 | 1 | — | 6,57 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Martín Luciano | 9 | 507 | — | — | 6,33 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Franco Orozco | 3 | 72 | — | — | 6,51 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Franco García | 8 | 220 | 1 | — | 6,67 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Tomás Viola | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo Villalba | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Luciano Herrera | 16 | 834 | — | 1 | 6,59 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Gabriel Arias | 7 | 613 | — | — | 6,60 | 23 Kennzahlen
|
|---|
| Luca Regiardo | 23 | 2009 | 1 | — | 6,78 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Jeronimo Russo | 23 | 1365 | 1 | 2 | 6,79 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Thomas Rios | 7 | 418 | — | 1 | 6,41 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Guch | 27 | 1917 | 2 | 4 | 6,89 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Mateo García | 5 | 103 | — | — | 6,62 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Jerónimo Gómez Mattar | 24 | 1157 | 1 | 1 | 6,77 | 42 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK