TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 24.10.2026, 12:53. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anass Zaroury | 4 | 233 | — | — | 6,77 | 30 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Anass Salah-Eddine | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Anastasios Bakasetas | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Christos Gitonas | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Iason Nebis | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Pedro Chirivella | 7 | 363 | — | 1 | 6,71 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Lucas Chaves | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Vasilios Lavdas | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Victor Kristiansen | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Sverrir Ingi Ingason | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Ahmed Touba | 3 | 191 | — | — | 6,63 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Panagiotis Biniaris | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Adam Gnezda Cerin | 4 | 195 | — | — | 6,76 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Konstantinos Kotsaris | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Giannis Bokos | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Georgios Kyriopoulos | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Moussa Sissoko | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Pavlos Pantelidis | 1 | 21 | — | — | 6,05 | 17 Kennzahlen
|
|---|
| Sotiris Kontouris | 4 | 98 | — | — | 6,57 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Iñaki Peña | 8 | 780 | — | — | 6,75 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Rick van Drongelen | 6 | 539 | — | — | 7,04 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Étienne Camara | 8 | 723 | — | — | 6,88 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Adriano Jagusic | 7 | 334 | 2 | — | 6,87 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Azzedine Ounahi | 1 | 80 | — | — | 8,46 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Levi García | 4 | 238 | 1 | — | 6,82 | 33 Kennzahlen
|
|---|
| Davide Calabria | 2 | 150 | — | — | 6,81 | 27 Kennzahlen
|
|---|
| Kings Kangwa | 2 | 124 | 2 | — | 7,88 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Erik Palmer-Brown | 2 | 128 | — | — | 6,60 | 24 Kennzahlen
|
|---|
| Giorgos Marios Katris | 5 | 266 | — | — | 6,31 | 28 Kennzahlen
|
|---|
| Vicente Taborda | 7 | 426 | 1 | 1 | 6,85 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Cyriel Dessers | 5 | 261 | 6 | — | 7,90 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Elmin Rastoder | 7 | 266 | 2 | — | 6,72 | 32 Kennzahlen
|
|---|
| Georgios Kyriakopoulos | 8 | 765 | — | 1 | 6,98 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Stefan de Vrij | 8 | 765 | — | 1 | 7,04 | 31 Kennzahlen
|
|---|
| Imrân Louza | 1 | 65 | — | — | 7,21 | 20 Kennzahlen
|
|---|
| Santino Andino | 8 | 572 | 1 | 2 | 7,07 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Andreas Tetteh | 6 | 400 | 2 | 1 | 6,79 | 37 Kennzahlen
|
|---|
| Facundo Pellistri | 6 | 218 | — | — | 6,69 | 35 Kennzahlen
|
|---|
| Triantafyllos Tsapras | 5 | 379 | — | — | 6,65 | 33 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK