TEAM · KADER & SPIELE
DAS TEAM IM DETAIL
Kaderstand: · Sportmonks
Sportmonks · Stand 26.10.2026, 07:52. Ein Strich bedeutet: kein belegter Wert.
Teilbestand: Nicht alle Leistungswerte liegen vor. Weitere Kennzahlen sind noch nicht aufbereitet.
| Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiden Moore | — | — | — | — | — | — |
| Giovanny Sequera | 1 | 82 | — | — | 6,90 | 25 Kennzahlen
|
RUND UM DAS TEAM
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
| Olwethu Makhanya | 13 | 1170 | — | — | 6,68 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Finn Sundstrom | 2 | 53 | — | — | 6,37 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Sal Olivas | 1 | 7 | — | — | 6,38 | 15 Kennzahlen
|
|---|
| Kellan Jack LeBlanc | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| George Marks | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Olivier Mbaizo | 1 | 59 | — | — | 6,37 | 18 Kennzahlen
|
|---|
| Milan Iloski | 31 | 2546 | 19 | 2 | 7,31 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Kai Wagner | 16 | 1440 | — | 4 | 7,17 | 38 Kennzahlen
|
|---|
| Malik Jakupović | 11 | 98 | 1 | — | 6,68 | 29 Kennzahlen
|
|---|
| Philippe Ndinga | 6 | 221 | — | — | 6,18 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Stas Kornzeniowski | 6 | 136 | — | 1 | 6,62 | 30 Kennzahlen
|
|---|
| Rafael Uzcátegui | — | — | — | — | — | 1 Kennzahlen
|
|---|
| Japhet Sery | 14 | 884 | 1 | — | 6,65 | 36 Kennzahlen
|
|---|
| Andrew Rick | 2 | 180 | — | — | 5,96 | 21 Kennzahlen
|
|---|
| Jordan Griffin | 1 | 1 | — | — | — | 8 Kennzahlen
|
|---|
| Danley Jean Jacques | 28 | 2395 | 4 | 3 | 6,93 | 44 Kennzahlen
|
|---|
| Geiner Martínez | 7 | 464 | — | — | 6,46 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Jesús Bueno | 23 | 925 | 1 | 1 | 6,72 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Ezekiel Alladoh | 25 | 745 | 1 | 1 | 6,58 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Ben Bender | 11 | 540 | 1 | 1 | 6,67 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Jeremy Rafanello | 5 | 208 | — | — | 6,52 | 34 Kennzahlen
|
|---|
| Alejandro Bedoya | 18 | 261 | — | 2 | 6,56 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Andre Blake | 29 | 2610 | — | — | 6,80 | 25 Kennzahlen
|
|---|
| Nathan Harriel | 31 | 2763 | 1 | 2 | 6,86 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Agustín Anello | 16 | 449 | 1 | 1 | 6,63 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Cavan Sullivan | 27 | 1713 | 7 | 7 | 7,15 | 46 Kennzahlen
|
|---|
| Neil Pierre | 15 | 1290 | 5 | — | 7,14 | 40 Kennzahlen
|
|---|
| Bruno Damiani | 31 | 2424 | 12 | 3 | 7,17 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Indiana Vassilev | 30 | 1926 | 4 | 5 | 6,74 | 42 Kennzahlen
|
|---|
| Frankie Westfield | 26 | 2243 | — | 8 | 7,15 | 43 Kennzahlen
|
|---|
| Quinn Sullivan | 16 | 648 | 1 | 3 | 6,98 | 41 Kennzahlen
|
|---|
| Jovan Lukić | 29 | 2201 | — | 2 | 6,76 | 38 Kennzahlen
|
|---|
RÜCKBLICK